Palmares "Fed Cup CP"
PALMARES
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat |
| 2006 | Italie | Belgique | 3/2 |
| 2005 | Russie | France | 3/2 |
| 2004 | Russie | France | 3/2 |
| 2003 | France | Etats-Unis | 4/1 |
| 2002 | Slovaquie | Espagne | 3/1 |
| 2001 | Belgique | Russie | 2/1 |
| 2000 | Etats-Unis | Espagne | 5/0 |
| 1999 | Etats-Unis | Russie | 4/1 |
| 1998 | Espagne | Suisse | 3/2 |
| 1997 | France | Pays-Bas | 4/1 |
| 1996 | Etats-Unis | Espagne | 3/0 |
| 1995 | Espagne | Etats-Unis | 3/2 |
| 1994 | Espagne | Etats-Unis | 3/0 |
| 1993 | Espagne | Australie | 3/0 |
| 1992 | Allemagne | Espagne | 2/1 |
| 1991 | Espagne | Etats-Unis | 2/1 |
| 1990 | Etats-Unis | URSS | 2/1 |
| 1989 | Etats-Unis | Espagne | 3/0 |
| 1988 | Tchécoslovaquie | URSS | 2/1 |
| 1987 | RFA | Etats-Unis | 2/1 |
| 1986 | Etats-Unis | Tchécoslovaquie | 3/0 |
| 1985 | Tchécoslovaquie | Etats-Unis | 2/1 |
| 1984 | Tchécoslovaquie | Australie | 2/1 |
| 1983 | Tchécoslovaquie | RFA | 2/1 |
| 1982 | Etats-Unis | RFA | 3/0 |
| 1981 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 3/0 |
| 1980 | Etats-Unis | Australie | 3/0 |
| 1979 | Etats-Unis | Australie | 3/0 |
| 1978 | Etats-Unis | Australie | 2/1 |
| 1977 | Etats-Unis | Australie | 2/1 |
| 1976 | Etats-Unis | Australie | 2/1 |
| 1975 | Tchécoslovaquie | Australie | 3/0 |
| 1974 | Australie | Etats-Unis | 2/1 |
| 1973 | Australie | Afrique du Sud | 3/0 |
| 1972 | Afrique du Sud | Grande-Bretagne | 2/1 |
| 1971 | Australie | Grande-Bretagne | 3/0 |
| 1970 | Australie | Grande-Bretagne | 3/0 |
| 1969 | Etats-Unis | Australie | 2/1 |
| 1968 | Australie | Pays-Bas | 3/0 |
| 1967 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 2/0 |
| 1966 | Etats-Unis | Allemagne | 3/0 |
| 1965 | Australie | Etats-Unis | 2/1 |
| 1964 | Australie | Etats-Unis | 2/1 |
| 1963 | Etats-Unis | Australie | 2/1 |
Open d'australie | Roland Garros | Open d'australie | Wimbledon | US Open | Fed Cup




