Palmares "Roland Garros"
PALMARES HOMMES
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat |
| 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6/1, 6/3, 6/0 |
| 2007 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6/3, 4/6, 6/3, 6/4 |
| 2006 | Rafael Nadal | Roger Federer | 1/6 6/1 6/4 7/6 |
| 2005 | Rafael Nadal | Mariano Puerta | 6/7, 6/3, 6/1, 7/5 |
| 2004 | Gaston Gaudio | Guillermo Coria | 0/6, 3/6, 6/4, 6/1, 8/6 |
| 2003 | Juan Carlos Ferrero | Martin Verkerk | 6/1, 6/3, 6/2 |
| 2002 | Albert Costa | Juan Carlos Ferrero | 6/1, 6/0, 4/6, 6/3 |
| 2001 | Gustavo Kuerten | Alex Corretja | 6/7, 7/5, 6/2, 6/0 |
| 2000 | Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 6/2, 6/3, 2/6, 7/6 |
| 1999 | Andre Agassi | Andrei Medvedev | 1/6, 2/6, 6/4, 6/3, 6/4 |
| 1998 | Carlos Moya | Alex Corretja | 6/3, 7/5, 6/3 |
| 1997 | Gustavo Kuerten | Sergi Bruguera | 6/3, 6/4, 6/2 |
| 1996 | Yevgeny Kafelnikov | Michael Stich | 7/6, 7/5, 7/6 |
| 1995 | Thomas Muster | Michael Chang | 7/5, 6/2, 6/4 |
| 1994 | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui | 6/3, 7/5, 2/6, 6/1 |
| 1993 | Sergi Bruguera | Jim Courier | 6/4, 2/6, 6/2, 3/6, 6/3 |
| 1992 | Jim Courier | Petr Korda | 7/5, 6/2, 6/1 |
| 1991 | Jim Courier | Andre Agassi | 3/6, 6/4, 2/6, 6/1, 6/4 |
| 1990 | Andres Gomez | Andre Agassi | 6/3, 2/6, 6/4, 6/4 |
| 1989 | Michael Chang | Stefan Edberg | 6/1, 3/6, 4/6, 6/4, 6/2 |
| 1988 | Mats Wilander | Henri Leconte | 7/5, 6/2, 6/1 |
| 1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 7/5, 6/2, 3/6, 7/6 |
| 1986 | Ivan Lendl | Mikael Pernfors | 6/3, 6/2, 6/4 |
| 1985 | Mats Wilander | Ivan Lendl | 3/6, 6/4, 6/2, 6/2 |
| 1984 | Ivan Lendl | John McEnroe | 3/6, 2/6, 6/4, 7/5, 7/5 |
| 1983 | Yannick Noah | Mats Wilander | 6/2, 7/5, 7/6 |
| 1982 | Mats Wilander | Guillermo Vilas | 1/6, 7/6, 6/0, 6/4 |
| 1981 | Bjorn Borg | Ivan Lendl | 6/1, 4/6, 6/2, 3/6, 6/1 |
| 1980 | Bjorn Borg | Vitas Gerulaitis | 6/4, 6/1, 6/2 |
| 1979 | Bjorn Borg | Victor Pecci | 6/3, 6/1, 6/7, 6/4 |
| 1978 | Bjorn Borg | Guillermo Vilas | 6/1, 6/1, 6/3 |
| 1977 | Guillermo Vilas | Brian Gottfried | 6/1, 6/1, 6/3 |
| 1976 | Adriano Panatta | Harold Solomon | 6/1, 6/4, 4/6, 7/6 |
| 1975 | Bjorn Borg | Guillermo Vilas | 6/2, 6/3, 6/4 |
| 1974 | Bjorn Borg | Manuel Orantes | 2/6, 6/7, 6/0, 6/1, 6/1 |
| 1973 | Ilie Nastase | Niki Pilic | 6/3, 6/3, 6/0 |
| 1972 | Andres Gimeno | Patrick Proisy | 4/6, 6/3, 6/1, 6/1 |
| 1971 | Jan Kodes | Ilie Nastase | 8/6, 6/2, 2/6, 7/5 |
| 1970 | Jan Kodes | Zeljko Franulovic | 6/2, 6/4, 6/0 |
| 1969 | Rod Laver | Ken Rosewall | 6/4, 6/3, 6/4 |
| 1968 | Ken Rosewall | Rod Laver | 6/3, 6/1, 2/6, 6/2 |
| 1967 | Roy Emerson | Tony Roche | 6/1, 6/4, 2/6, 6/2 |
| 1966 | Tony Roche | Istvan Gulyas | 6/1, 6/4, 7/5 |
| 1965 | Fred Stolle | Tony Roche | 3/6, 6/0, 6/2, 6/3 |
| 1964 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 6/3, 6/1, 4/6, 7/5 |
| 1963 | Roy Emerson | Pierre Darmon | 3/6, 6/1, 6/4, 6/4 |
| 1962 | Rod Laver | Roy Emerson | 3/6, 2/6, 6/3, 9/7, 6/2 |
| 1961 | Manuel Santana | Nicola Pietrangeli | 4/6, 6/1, 3/6, 6/0, 6/2 |
| 1960 | Nicola Pietrangeli | Luis Ayala | 3/6, 6/3, 6/4, 4/6, 6/3 |
| 1959 | Nicola Pietrangeli | Ian Vermaak | 3/6, 6/3, 6/4, 6/1 |
| 1958 | Mervyn Rose | Luis Ayala | 6/3, 6/4, 6/4 |
| 1957 | Sven Davidson | Herbie Flam | 6/3, 6/4, 6/4 |
| 1956 | Lew Hoad | Sven Davidson | 6/4, 8/6, 6/3 |
| 1955 | Tony Trabert | Sven Davidson | 2/6, 6/1, 6/4, 6/2 |
| 1954 | Tony Trabert | Arthur Larsen | 6/4, 7/5, 6/1 |
| 1953 | Ken Rosewall | Vic Seixas | 6/3, 6/4, 1/6, 6/2 |
| 1952 | Jaroslav Drobny | Frank Sedgman | 6/2, 6/0, 3/6, 6/4 |
| 1951 | Jaroslav Drobny | Eric Sturgess | 6/3, 6/3, 6/3 |
| 1950 | Budge Patty | Jaroslav Drobny | 6/1, 6/2, 3/6, 5/7, 7/5 |
| 1949 | Frank Parker | Budge Patty | 6/3, 1/6, 6/1, 6/4 |
| 1948 | Frank Parker | Jaroslav Drobny | 6/4, 7/5, 5/7, 8/6 |
| 1947 | Joseph Asboth | Eric Sturgess | 8/6, 7/5, 6/4 |
| 1946 | Marcel Bernard | Jaroslav Drobny | 3/6, 2/6, 6/1, 6/4, 6/3 |
| 1940-1945 | pas de compétition | ||
| 1939 | Donald McNeill | Bobby Riggs | 7/5, 6/0, 6/3 |
| 1938 | Donald Budge | Roderick Menzel | 6/3, 6/2, 6/4 |
| 1937 | Henner Henkel | Henry Austin | 6/1, 6/4, 6/3 |
| 1936 | Gottfried von Cramm | Fred Perry | 6/0, 2/6, 6/2, 2/6, 6/0 |
| 1935 | Fred Perry | Gottfried von Cramm | 6/3, 3/6, 6/1, 6/3 |
| 1934 | Gottfried von Cramm | John Crawford | 6/4, 7/9, 3/6, 7/5, 6/3 |
| 1933 | John Crawford | Henri Cochet | 8/6, 6/1, 6/3 |
| 1932 | Henri Cochet | Giorgio de Stefani | 6/0, 6/4, 4/6, 6/3 |
| 1931 | Jean Borotra | Claude Boussus | 2/6, 6/4, 7/5, 6/4 |
| 1930 | Henri Cochet | William Tilden | 3/6, 8/6, 6/3, 6/1 |
| 1929 | René Lacoste | Jean Borotra | 6/3, 2/6, 6/0, 2/6, 8/6 |
| 1928 | Henri Cochet | René Lacoste | 5/7, 6/3, 6/1, 6/3 |
| 1927 | René Lacoste | William Tilden | 6/4, 4/6, 5/7, 6/3, 11/9 |
| 1926 | Henri Cochet | René Lacoste | 6/2, 6/4, 6/3 |
| 1925 | René Lacoste | Jean Borotra | 7/5, 6/1, 6/4 |
PALMARES FEMMES
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat |
| 2008 | Ana Ivanovic | Dinara Safina | 6/4, 6/3 |
| 2007 | Justine Henin | Ana Ivanovic | 6/1, 6/2 |
| 2006 | Justine Henin | Svtelana Kuznetsova | 6/4 6/4 |
| 2005 | Justine Henin | Mary Pierce | 6/1, 6/1 |
| 2004 | Anastasia Myskina | Elena Dementieva | 6/1, 6/2 |
| 2003 | Justine Henin-Hardenne | Kim Clijsters | 6/0, 6/4 |
| 2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7/5, 6/3 |
| 2001 | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | 1/6, 6/4, 12/10 |
| 2000 | Mary Pierce | Conchita Martinez | 6/2, 7/5 |
| 1999 | Steffi Graf | Martina Hingis | 4/6, 7/5, 6/2 |
| 1998 | Arantxa Sanchez-Vicario | Monica Seles | 7/6, 0/6, 6/2 |
| 1997 | Iva Majoli | Martina Hingis | 6/4, 6/2 |
| 1996 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez-Vicario | 6/3, 6/7, 10/8 |
| 1995 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez-Vicario | 7/5, 4/6, 6/0 |
| 1994 | Arantxa Sanchez-Vicario | Mary Pierce | 6/4, 6/4 |
| 1993 | Steffi Graf | Mary Joe Fernandez | 4/6, 6/2, 6/4 |
| 1992 | Monica Seles | Steffi Graf | 6/2, 3/6, 10/8 |
| 1991 | Monica Seles | Arantxa Sanchez-Vicario | 6/3, 6/4 |
| 1990 | Monica Seles | Steffi Graf | 7/6, 6/4 |
| 1989 | Arantxa Sanchez-Vicario | Steffi Graf | 7/6, 3/6, 7/5 |
| 1988 | Steffi Graf | Natasha Zvereva | 6/0, 6/0 |
| 1987 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6/4, 4/6, 8/6 |
| 1986 | Chris Evert Lloyd | Martina Navratilova | 2/6, 6/3, 6/3 |
| 1985 | Chris Evert Lloyd | Martina Navratilova | 6/3, 6/7, 7/5 |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert Lloyd | 6/3, 6/1 |
| 1983 | Chris Evert Lloyd | Mima Jausovec | 6/1, 6/2 |
| 1982 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 7/6, 6/1 |
| 1981 | Hana Mandlikova | Sylvia Hanika | 6/2, 6/4 |
| 1980 | Chris Evert Lloyd | Virginia Ruzici | 6/0, 6/3 |
| 1979 | Chris Evert Lloyd | Wendy Turnbull | 6/2, 6/0 |
| 1978 | Virginia Ruzici | Mima Jausovec | 6/2, 6/2 |
| 1977 | Mima Jausovec | Florenta Mihai | 6/2, 6/7, 6/1 |
| 1976 | Sue Barker | Renata Tomanova | 6/2, 0/6, 6/2 |
| 1975 | Chris Evert | Martina Navratilova | 2/6, 6/2, 6/1 |
| 1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6/1, 6/2 |
| 1973 | Margaret Court | Chris Evert | 6/7, 7/6, 6/4 |
| 1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong | 6/3, 6/3 |
| 1971 | Evonne Goolagong | Helen Gourlay | 6/3, 7/5 |
| 1970 | Margaret Court | Helga Niessen | 6/2, 6/4 |
| 1969 | Margaret Smith Court | Ann Jones | 6/1, 4/6, 6/3 |
| 1968 | Nancy Richey | Ann Jones | 5/7, 6/4, 6/1 |
| 1967 | Françoise Durr | Lesley Turner | 4/6, 6/3, 6/4 |
| 1966 | Ann Jones | Nancy Richey | 6/3, 6/1 |
| 1965 | Lesley Turner | Margaret Smith | 6/3, 6/4 |
| 1964 | Margaret Smith | Maria Bueno | 5/7, 6/1, 6/2 |
| 1963 | Lesley Turner | Ann Haydon Jones | 2/6, 6/3, 7/5 |
| 1962 | Margaret Smith | Lesley Turner | 6/3, 3/6, 7/5 |
| 1961 | Ann Haydon | Yola Ramirez | 6/2, 6/1 |
| 1960 | Darlene Hard | Yola Ramirez | 6/3, 6/4 |
| 1959 | Christine Truman | Zsuzsi Kormoczi | 6/4, 7/5 |
| 1958 | Zsuzsi Kormoczy | Shirley Bloomer | 6/4, 1/6, 6/2 |
| 1957 | Shirley Bloomer | Dorothy Knode | 6/1, 6/3 |
| 1956 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 6/0, 12/10 |
| 1955 | Angela Mortimer | Dorothy Knode | 2/6, 7/5, 10/8 |
| 1954 | Maureen Connolly | Ginette Bucaille | 6/4, 6/1 |
| 1953 | Maureen Connolly | Doris Hart | 6/2, 6/4 |
| 1952 | Doris Hart | Shirley Fry | 6/4, 6/4 |
| 1951 | Shirley Fry | Doris Hart | 6/3, 3/6, 6/3 |
| 1950 | Doris Hart | Patricia Todd | 6/4, 4/6, 6/2 |
| 1949 | Margaret Osborne duPont | Nelly Adamson | 7/5, 6/2 |
| 1948 | Nelly Landry | Shirley Fry | 6/2, 0/6, 6/0 |
| 1947 | Patricia Todd | Doris Hart | 6/3, 3/6, 6/4 |
| 1946 | Margaret Osborne | Pauline Betz | 1/6, 8/6, 7/5 |
| 1940-1945 | pas de compétition | ||
| 1939 | Simone Mathieu | Jadwiga Jedrzejowska | 6/3, 8/6 |
| 1938 | Simone Mathieu | Nelly Landry | 6/0, 6/3 |
| 1937 | Hilde Sperling | Simone Mathieu | 6/2, 6/4 |
| 1936 | Hilde Sperling | Simone Mathieu | 6/3, 6/4 |
| 1935 | Hilde Sperling | Simone Mathieu | 6/2, 6/1 |
| 1934 | Margaret Scriven | Helen Jacobs | 7/5, 4/6, 6/1 |
| 1933 | Margaret Scriven | Simone Mathieu | 6/2, 4/6, 6/4 |
| 1932 | Helen Wills Moody | Simone Mathieu | 7/5, 6/1 |
| 1931 | Cilly Aussem | Betty Nuthall | 8/6, 6/1 |
| 1930 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6/2, 6/1 |
| 1929 | Helen Wills | Simone Mathieu | 6/3, 6/4 |
| 1928 | Helen Wills | Eileen Bennett | 6/1, 6/2 |
| 1927 | Kea Bouman | Irene Peacock | 6/2, 6/4 |
| 1926 | Suzanne Lenglen | Mary Browne | 6/1, 6/0 |
| 1925 | Suzanne Lenglen | Kathleen McKane | 6/1, 6/2 |
Open d'australie | Roland Garros | Open d'australie | Wimbledon | US Open | Fed Cup




